| Najaarscursus 2011 Puppy's | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Peekstok, K. |
Diesel |
Am. Stafford Terrier | 08-06-2011 | 92 |
| Brouwer, N. |
Laila |
Labrador Retriever |
03-06-2011 | 86 |
| Waardenburg, T.E. | Remy |
XTeckel/Maltezer | 06-06-2011 | 86 |
| Giesen-Notenboom vd, l. |
Max | Beagle | 29-04-2011 | 75 |
| Winden vd B. | Roscoe |
Jack Russel Terrier |
22-07-2011 | Ziek |
| Najaarscursus 2011 Elementaire Gehoorzaamheid | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Oorbeek, A.E. | Aiko |
Oud Duitse Herder | 05-02-2011 | 87 |
| Bijl, W. |
Doggy |
XLabrador/herder | 07-01-2011 | 85 |
| Westdijk, C.H. |
Lizzy | Golden Retriever | 17-03-2011 | 83 |
| Beukers, J | Max |
Golden Retriever |
05-03-2011 | 80 |
| Veerman-v Vuuren, D. | Diesel |
Jack Russel Terrier |
26-10-2010 | 80 |
| Toorenburg-Gôtze van I. | Shar-Li |
Shar-Pei |
18-02-2011 | 75 |
| Velden vd J. |
Figo |
Friese Staby |
29-03-2011 | gezakt |
| Najaarscursus 2011 Appel&Vaardigheid en Combisport | ||||||||
| Begeleider |
Hond | geb/hond |
Gesl. |
Pr-A |
Pr-B |
Pr-C |
Pr-D |
Totaal |
| Weijmans, E.I. | Keetje | 05-10-04 | teef | 14 | 20 | 19 | 18 | 71 |
| Snijders, J. | Milou | 13-02-05 | teef | 14 | 14 | 19 | 16 | 63 |
| Schumm, C.C. | Baa | 24-03-06 | reu | 10 | 18 | 19 | 12 | 59 |
| Wander, C. | Quincey | 20-08-10 | teef | 12 | 16 | 15 | 14 | 57 |
| Groenenberg, T. | Havas | 21-01-08 | reu | 08 | 12 | 02 | 12 | 34 |
| Najaarscursus 2011 Apporteren | ||||||||
| Kl |
Begeleider |
Hond | geb/hond |
Pr-A |
Pr-B |
Pr-C |
Pr-D |
Totaal |
| A | Thoen, R. | Perpekim's Valorius Voyager | 30-10-07 | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 |
| A | Uhlnehop, M. | Maffert | 17-01-05 | 15 | 15 | 20 | 20 | 75 |
| A | Voermans, A.C.E. | Dizzy | 11-09-08 | 09 | 04 | 14 | 16 | 43 |
| B | Eekelen, van W.S. | Bailey | 11-04-08 | 15 | 11 | 14 | 20 | 60 |
| B | Buitenhuis/Alderliesten, F.H. | Floor | 09-06-06 | 11 | 19 | 15 | 14 | 59 |
| B | Wal-Weeda, van der Y.H. | Beauty | 01-01-07 | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 |
| B | Bijl, van der A. | Bobo | 23-05-05 | 11 | 18 | 06 | 18 | 53 |
| B | Bijl, van der ORP | Nina | 23-05-05 | 08 | 11 | 10 | 12 | 41 |
| C | Kooijman, G. | Ruthie | 17-12-06 | 18 | 12 | 20 | 18 | 68 |
| C | Voermans, A.C.E. | Femke | 09-03-03 | 14 | 16 | 20 | 14 | 64 |
| C | Voermans-Kooymans, C.A. | Gijs | 05-06-02 | 17 | 18 | 20 | 08 | 63 |
| C | Zwinkels, L.M. | Rebbel | 13-02-05 | 14 | 09 | 19 | 20 | 62 |
| C | Harthoorn, W. | Beatie | 29-04-08 | 10 | 17 | 18 | 12 | 57 |
| C | Voermans, A.P. | Frits | 29-11-04 | 13 | 13 | 11 | 16 | 53 |
| C | Harthoorn, N. | Devil | 29-06-04 | 12 | 13 | 17 | 10 | 52 |
| Zomercursus 2011 Puppy's | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Westdijk, C.H. |
Lizzy | Golden Retriever | 17-03-2011 | 97 |
| Bijl, W. |
Doggy |
XLabrador/herder | 07-01-2011 | 90 |
| Velden vd J. |
Figo |
Friese Staby |
29-03-2011 | 89 |
| Oorbeek, A.E. | Aiko |
Oud Duitse Herder | 05-02-2011 | 88 |
| Velden vd J.M.H. | Prins |
Teckel |
03-01-2011 | 87 |
| Toorenburg-Gôtze van I. | Shar-Li |
Shar-Pei |
18-02-2011 | 85 |
| Zomercursus 2011 EG | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Lagarde, M. |
Muga | Oud Duitse Herder | 16-09-2010 | 95 |
| Verheij, M.G. |
Miles |
Leonberger | 28-06-2010 | 92 |
| Groen-Lemmens, E. |
Spikey |
Tibetaanse Terrier |
03-07-2009 | 91 |
| Wander, C. | Quincey |
Flatcoated Retriever | 20-08-2010 | 88 |
| Weeda, E. | Faya |
XKeeshond/Eurasier |
03-09-2010 | 77 |
| Zomercursus 2011 Appel&Vaardigheid en Combisport | ||||||||
| Begeleider |
Hond | geb/hond |
Gesl. |
Pr-A |
Pr-B |
Pr-C |
Pr-D |
Totaal |
| Weijmans, E.I. | Keetje | 05-10-04 | teef | 18 | 12 | 18 | 19 | 67 |
| Snijders, J. | Milou | 13-02-05 | teef | 14 | 18 | 17 | 17 | 66 |
| Bijl, E.G. | Babsie | 06-09-07 | teef | 16 | 14 | 17 | 15 | 62 |
| Groenenberg, T. | Havas | 21-01-08 | reu | 17 | 20 | 02 | 15 | 54 |
| Post, C.J. | Marley | 08-08-04 | reu | 10 | 15 | 11 | 16 | 52 |
| Hensen, M. | Abby | 19-03-10 | teef | 08 | 11 | 05 | 18 | 42 |
| Blom, D. | Cura | 15-08-08 | teef | 17 | 16 | 00 | 02 | 35 |
| Toorenburg-Gôtze, van I.D.W. | Sammy | 07-11-04 | reu | 14 | 13 | 02 | 02 | 31 |
| Zomercursus 2011 Apporteren | ||||||||
| Kl |
Begeleider |
Hond | geb/hond |
Pr-A |
Pr-B |
Pr-C |
Pr-D |
Totaal |
| A | Thoen, R. | Perpekim's Valorius Voyager | 30-10-07 | 20 | 16 | 11 | 18 | 67 |
| A | Uhlnehop, M. | Maffert | 17-01-05 | 14 | 20 | 11 | 18 | 63 |
| A | Scheur, vd T. | Pablo | 19-03-10 | 10 | 10 | 12 | 05 | 37 |
| A | Voermans, A.C.E. | Dizzy | 11-08-08 | 05 | 10 | 08 | 14 | 37 |
| B | Wal-Weeda, van der Y.H. | Beauty | 01-01-07 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 |
| B | Buitenhuis/Alderliesten, F.H. | Floor | 09-06-06 | 14 | 17 | 17 | 15 | 63 |
| B | Huisman-Verbeek, W.I.H. | Buszke | 26-12-03 | 10 | 19 | 08 | 19 | 56 |
| B | Bijl, van der ORP | Nina | 23-05-05 | 16 | 10 | 13 | 16 | 55 |
| B | Bijl, van der A. | Bobo | 23-05-05 | 10 | 09 | 10 | 18 | 47 |
| C | Zwinkels, R. | Capi | 05-04-07 | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 |
| C | Voermans-Kooymans, C.A. | Gijs | 05-06-02 | 20 | 20 | 17 | 09 | 66 |
| C | Tongeren, van W. | Dommelsch | 01-05-01 | 14 | 20 | 10 | 20 | 64 |
| C | Zwinkels, L. | Rebbel | 13-02-05 | 15 | 15 | 10 | 20 | 60 |
| C | Voermans, A.P. | Frits | 29-11-04 | 14 | 15 | 08 | 18 | 55 |
| Voorjaarscursus 2011 Puppy's | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Lagarde, M. |
Muga | Oud Duitse Herder | 16-09-2010 | 95 |
| Groen-Lemmens, E. |
Spikey |
Tibetaanse Terrier | 03-07-2009 | 91 |
| Weeda, E. |
Faya |
XKeeshond/Eurasier |
03-09-2010 | 91 |
| Veerman-v Vuuren, D. | Diesel |
Jack Russel Terrier | 26-10-2010 | 90 |
| Gelder, van M. | Dibbes |
XBeagle/Cockerspaniel |
18-12-2010 | 83 |
| Voorjaarscursus 2011 EG | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
punten |
| Waal, vd |
Bailey | Boerboel | 26-03-2010 | 88 |
| Hartman, S. |
Chica |
Am.Stafford Terrier | 28-05-2009 | 81 |
| Weijenberg DCJ. |
Mike |
Eng.Stafford Terrier |
30-01-2010 | 80 |
| Blomme, L. | Rocky |
Am.Stafford Terrier | 28-05-2009 | 79 |
| Aivazyan, K. | Casper |
Labrador Retriever |
02-06-2010 | 70 |
| Voorjaarscursus 2011 Appel&Vaardigheid en Combisport | ||||||||
| Begeleider |
Hond | geb/hond |
Gesl. |
Pr-A |
Pr-B |
Pr-C |
Pr-D |
Totaal |
| Toorenburg-Gôtze, van I.D.W. | Ziza | 23-10-07 | teef | 15 | 16 | 17 | 17 | 65 |
| Weijmans, E.I. | Keetje | 05-10-04 | teef | 19 | 13 | 16 | 16 | 64 |
| Schumm, C.C. | Bas | 24-03-06 | reu | 20 | 12 | 15 | 16 | 63 |
| Hensen, M. | Abby | 19-03-10 | teef | 12 | 14 | 17 | 18 | 61 |
| Groenenberg, J. | Havas | 21-01-08 | reu | 18 | 20 | 05 | 16 | 59 |
| Snijders, J. | Milou | 13-02-05 | teef | 05 | 18 | 19 | 12 | 54 |
| FHN examen voorjaarscursus 2011 | ||||
| Naam begeleider |
Hond | Ras |
geb/hond |
Examen |
| Voermans, M.P. | Frits | Labrador Retriever | 29-11-2004 | GG1 |
| Scheur, van de T. | Pablo | Am.Stafford Terrier | 19-03-2010 | SHH |
| Weijenberg, DCJ. | Moeska | Mechelse Herder | 09-02-2005 | SHH |
| Zande vd S.A. | Finet | XLabrador Retriever | 14-02-2010 | SHH |
| Hensen, I. | Abby | Border Collie | 19-03-2010 | SHH |
| voorjaarscursus 2011 Apporteren | ||||||||
| Kl |
Begeleider |
Hond | geb/hond |
Pr-1 |
Pr-2 |
Pr-3 |
Pr-4 |
Totaal |
| A | Thoen, R. | Perpekim's Valorius Voyager | 30-10-07 | 19 | 10 | 19 | 20 | 68 |
| B | Buitenhuis/Alderliesten, F.H. | Floor | 09-06-06 | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 |
| B | Bijl, van der A. | Bobo | 23-05-05 | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |
| B | Eekelen, van W.S. | Bailey | 11-04-08 | 8 | 18 | 19 | 12 | 57 |
| B | Wal-Weeda, van der Y.H. | Beauty | 01-01-07 | 10 | 10 | 11 | 18 | 49 |
| B | Bijl, van der ORP | Nina | 23-05-05 | 5 | 16 | 2 | 20 | 43 |
| B | Eekelen, van A.J. | Doeca | 04-09-06 | 5 | 10 | 13 | 10 | 38 |
| C | Kooijman, G. | Ruthie | 17-12-06 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
| C | Voermans-Kooymans, C.A. | Gijs | 05-06-02 | 19 | 17 | 20 | 12 | 68 |
| C | Zwinkels, L. | Rebbel | 13-02-05 | 10 | 18 | 18 | 18 | 64 |
| C | Tongeren, van W. | Dommelsch | 01-05-01 | 16 | 14 | 20 | 14 | 64 |
| C | Voermans, A.P. | Frits | 29-11-04 | 18 | 12 | 10 | 16 | 56 |
| C | Unen, van M. | Bandit | 25-09-05 | 12 | 15 | 13 | 10 | 50 |